1. 二、同步操作
CIP组织同步功能不需要单独安装,属于CIP平台功能。
1.1. 1、应用注册
参照“应用管理”注册需要同步组织机构的第三方应用。
1.2. 2.同步操作
主数据同步中的功能为组织同步。
组织同步主要功能分为:同步方案设置、同步初始化、同步操作、同步日志。
(一)同步方案设置
组织同步设置,可以根据需求自主选择第三方注册系统。
同步方向:目前只支持外部系统à协同
将第三方系统的组织结构同步到A8协同中
驱动模式:目前只支持人工/定时驱动
即手动同步和自动定时同步
同步方式:支持三种:中间表同步、视图同步、接口同步(暂未支持)
1)中间表同步
需要配置第三方相关的数据库驱动、DBURL、用户名和密码等信息(不校验数据库连通性)。配置结束后,点击创建中间库,可以在第三方的数据库中创建需要的中间表。也可以点击下载中间库下载中间表脚本,如下图:
中间表结构说明
表名 | 字段 | 字段名 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|---|
1、集团:mid_org_group | ID | 主键 | 字符 | 是 | |
NAME | 名称 | 字符 | 是 | ||
CODE | 编码 | 字符 | 是 | ||
SHORT_NAME | 简称 | 字符 | 否 | ||
PARENTID | 上级主键 | 字符 | 否 | ||
IS_ENABLE | 是否启用 | 数字 | 0:未启用 1:启用 | 是 | |
IS_DELETED | 是否删除 | 数字 | 0:未删 1:删除 | 是 | |
UPDATE_TIME | 修改时间 | 时间戳 | 是 | ||
表名 | 字段 | 字段名 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
2、单位:mid_org_unit | ID | 主键 | 字符 | 是 | |
NAME | 名称 | 字符 | 是 | ||
CODE | 编码 | 字符 | 是 | ||
SHORT_NAME | 简称 | 字符 | 否 | ||
GROUPID | 集团主键 | 字符 | 否 | ||
PARENTID | 上级主键 | 字符 | 否 | ||
IS_ENABLE | 是否启用 | 数字 | 0:未启用 1:启用 | 是 | |
IS_DELETED | 是否删除 | 数字 | 0:未删 1:删除 | 是 | |
UPDATE_TIME | 时间戳 | 时间戳 | 是 | ||
表名 | 字段 | 字段名 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
3、部门:mid_org_department | ID | 部门主键 | 字符 | 是 | |
NAME | 部门名称 | 字符 | 是 | ||
CODE | 部门编码 | 字符 | 是 | ||
UNITID | 公司主键 | 字符 | 否 | ||
GROUPID | 集团主键 | 字符 | 否 | ||
PARENTID | 上级部门主键 | 字符 | 否 | ||
departmanagers | 部门负责人 | 字符 | 人员主键,多个部门负责人以逗号隔开 | 否 | |
IS_ENABLE | 是否启用 | 数字 | 0:未启用 1:启用 | 是 | |
IS_DELETED | 是否删除 | 数字 | 0:未删 1:删除 | 是 | |
UPDATE_TIME | 时间戳 | 时间戳 | 是 | ||
表名 | 字段 | 字段名 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
4、岗位表:mid_org_post | ID | 岗位主键 | 字符 | 是 | |
NAME | 岗位名称 | 字符 | 是 | ||
CODE | 岗位编码 | 字符 | 是 | ||
ENTITYID | 所属组织主键 | 字符 | 集团主键则为基准岗,单位主键则为公司岗位 | 是 | |
DEPARTMENTID | 所属部门主键 | 字符 | 否 | ||
IS_RESPONPOST | 是否部门负责岗位 | 数字 | 1:是 0:否 | 是 | |
IS_ENABLE | 是否启用 | 数字 | 1:是 0:否 | 是 | |
IS_DELETED | 是否删除 | 数字 | 1:是 0:否 | 是 | |
UPDATE_TIME | 时间戳 | 时间戳 | 是 | ||
表名 | 字段 | 字段名 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
5、职务:MID_ORG_JOB | ID | 职务主键 | 字符 | 是 | |
NAME | 职务名称 | 字符 | 是 | ||
CODE | 职务编码 | 字符 | 是 | ||
UNITID | 所属公司主键 | 字符 | 集团主键则为集团职务级别,单位主键则为公司职务 | 是 | |
IS_ENABLE | 是否启用 | 数字 | 1:是 0:否 | 是 | |
IS_DELETED | 删除标志 | 数字 | 1:是 0:否 | 是 | |
UPDATE_TIME | 时间戳 | 时间戳 | 1:是 0:否 | 是 | |
表名 | 字段 | 字段名 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
6、人员基础信息:MID_ORG_PERSON_BASE | ID | 主键 | 字符 | 是 | |
UPDATE_TIME | 时间戳 | 时间戳 | 是 | ||
USED_NAME | 曾用名 | 字符 | 否 | ||
AGE | 年龄 | 数字 | 否 | ||
GENDER | 性别 | 数字 | 1:男 2:女 -1:不详 | 否 | |
BIRTHDAY | 出生日期 | 日期 | 否 | ||
NATION | 民族 | 字符 | 否 | ||
BIRTHPLACE | 籍贯 | 字符 | 否 | ||
ID_CARD | 身份证/护照 | 字符 | 否 | ||
MARRIAGE | 婚姻状态 | 数字 | 0:未婚 1:已婚 | 否 | |
WORK_STARTING_DATE | 入职时间 | 日期 | 否 | ||
WORKING_TIME | 工龄 | 数字 | 否 | ||
SPECIALTY | 专业 | 字符 | 否 | ||
HOBBY | 业余爱好 | 字符 | 否 | ||
RECORD_WAGE | 档案工资 | 数字 | 否 | ||
邮箱 | 字符 | 否 | |||
TELPHONE | 手机号 | 字符 | 否 | ||
OFFICENUMBER | 办公电话 | 字符 | 否 | ||
ADDRESS | 家庭地址 | 字符 | 否 | ||
POSTALCODE | 邮编 | 字符 | 否 | ||
WEBSITE | 个人网页 | 字符 | 否 | ||
BLOG | 博客 | 字符 | 否 | ||
字符 | 否 | ||||
MSN | msn | 字符 | 否 | ||
微博 | 字符 | 否 | |||
WEIXIN | 微信 | 字符 | 否 | ||
LOCATION | 工作地 | 字符 | 否 | ||
REPORTER | 汇报人 | 字符 | 第三方人员主键 | 否 | |
DEGREE | 最高学历 | 数字 | 1初中 2高中 3大学专科 4 大学本科 5硕士研究生 6博士研究生 7其他 8 职高 9中专 10技校 | 否 | |
POSTADDRESS | 邮寄地址 | 字符 | 否 | ||
POLITICS | 政治面貌 | 数字 | 1中共党员 2群众 3 共青团员 4明主党派成员 | 否 | |
yearsOFservice | 扩展信息10 | 字符 | 否 | ||
EXT_ATTR_1 | 扩展信息1 | 字符 | 否 | ||
EXT_ATTR_2 | 扩展信息2 | 字符 | 否 | ||
EXT_ATTR_3 | 扩展信息3 | 字符 | 否 | ||
EXT_ATTR_4 | 扩展信息4 | 字符 | 否 | ||
EXT_ATTR_5 | 扩展信息5 | 字符 | 否 | ||
表名 | 字段 | 字段名 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
7、人员任职信息:MID_ORG_PERSON | ID | 人员主键 | 字符 | 是 | |
PERSON_BASEID | 基础信息主键 | 字符 | 是 | ||
STATE | 人员状态 | 数字 | 1:在职 0:离职 | 是 | |
NAME | 人员姓名 | 字符 | 是 | ||
CODE | 人员编码 | 字符 | 是 | ||
DEPARTMENTID | 所在部门 | 字符 | 是 | ||
UNITID | 公司主键 | 字符 | 否 | ||
GROUPID | 集团主键 | 字符 | 否 | ||
JOBID | 职务级别主键 | 字符 | 否 | ||
POSTID | 岗位主键 | 字符 | 是 | ||
IS_ENABLE | 是否启用 | 数字 | 1:是 0:否 | 是 | |
IS_DELETED | 删除标志 | 数字 | 1:是 0:否 | 是 | |
IS_FINISH | 任职结束标识 | 数字 | 1:是 0:否 | 是 | |
UPDATE_TIME | 时间戳 | 时间戳 | 是 | ||
表名 | 字段 | 字段名 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
8、兼职表:MID_ORG_PERSON_part | ID | 主键 | 字符 | 是 | |
personId | 人员主键 | 字符 | 是 | ||
DEPARTMENTID | 兼职部门主键 | 字符 | 是 | ||
UNITID | 兼职单位主键 | 字符 | 是 | ||
JOBID | 兼职职务主键 | 字符 | 否 | ||
POSTID | 兼职岗位主键 | 字符 | 是 | ||
IS_DELETED | 删除标志 | 数字 | 1:是 0:否 | 是 | |
IS_FINISH | 兼职结束标识 | 数字 | 1:是 0:否 | 是 | |
UPDATE_TIME | 时间戳 | 时间戳 | 是 |
2)视图同步
需要配置第三方相关的数据库驱动、DBURL、用户名和密码等信息(不校验数据库连通性)。配置结束后,上传视图脚本,点击创建视图,可以在第三方的数据库中自动创建视图;也可以手动在对应数据库中创建视图。CIP集成平台提供NC56、NC57、NC63、NC633、NC65和EAS的视图脚本(oracle和sqlserver版本),其他第三方系统的视图则需要客户自己准备(视图结构请与中间表结构完全一致)。
3)接口同步(暂未支持)
人员扩展信息设置:CIP组织机构同步支持多种人员扩展信息的同步,包括:曾用名、年龄、性别、出生日期、民族、籍贯等等30多种扩展信息,如图:
第三方系统人员扩展信息能够同步到A8的三个地方:
1、A8人员扩展信息:部分默认同步,且不可编辑。同步到如下界面:
2、A8通讯录
第一步:通讯录字段设置,字段类型分文本、数值和日期,如图:
第二步:人员扩展信息设置中选择通讯录字段
第三步:通讯录设置选中曾用名
个人通讯录就能够显示同步第三方系统曾用名字段:
3:A8 HR模块个人信息
选中同步到HR的扩展信息字段将同步到HR管理à员工档案管理下员工基本信息和联系信息,如图:
(二)同步初始化
1)配置A8组织(集团、单位、部门)与第三方组织(集团、单位)的映射关系。
支持的同步映射关系为:
A8集团(集团版)—第三方系统集团
A8单位—第三方系统集团
A8单位—第三方系统单位
A8部门--第三方系统单位
同步规则:第三方系统集团下的单位同步为A8单位,集团下的部门(不属于某个公司)同步到默认归属(集团直属)单位下,集团下的人员(直接挂在集团下的)同步到默认归属(集团直属)单位下的公司直属部门下,集团下的岗位和职务同步为集团基准岗和职务;单位下的人员(部门为空)同步为A8对应单位下的公司直属部门下;其他的按常规同步。
2)可以选择同步范围:部门、岗位、职务、人员。
3)选择部门主管/人员副岗的同步模式:追加、覆盖。
4)过滤设置:可以对选中的第三方应用组织下的数据进行过滤设置,可过滤的组织类型包括:单位、部门、岗位、职务及人员。如图:
单位:选择要过滤的单位,则同步时,该单位及单位下的所有部门、人员、岗位、职务都不同步
部门:选择要过滤的部门,则该部门(不包含子部门)及部门下的人员不同步
岗位:选择要过滤的岗位,则该岗位及具有该岗位的人员不同步
职务:选择要过滤的职务,则该职务及具有该职务的人员不同步
人员:选择要过滤的人员,则该人员不同步
5)人员默认值
默认岗位:同步时,人员岗位为空或者未勾选岗位同步时,会自动给人员设置该默认岗位
默认职务:同步时,人员职务为空或者未勾选职务同步时,会自动给人员设置该默认职务
默认密码:同步时,设置人员的初始密码,如果没有设置,则取系统初始密码
默认归属:集团下的部门(无单位)的默认归属为集团直属单位
单位下的人员(无部门)的默认归属为公司直属部门
不可编辑
(三)同步操作
同步操作分为手动同步和自动同步
i.手动同步
可以根据需求手动选择需要同步的同步设置,并且可以选择同步数据的起始时间。第三方数据如果不在起始时间与当前时间之内,则不同步,反则同步。
ii.自动同步
自动同步可以设置是否启用及同步时间
1.是否启用:是否启用自动同步方式。
2.同步时间:指定时间和间隔时间。
a)指定时间:可以制定每天的固定时间进行组织同步
b)间隔时间:可以设置间隔时间,不受具体时间限制。
(四)同步日志
记录同步组织名称、外部系统、同步实体、同步时间、成功数、失败书及相关的同步明细等信息。
1.3. 3.约束与限制
1、只能和一个外部系统同步
2、OA和第三方结构数据需要一致;
比如A8中已经有组织结构数据,则需要使A8与第三方系统的组织编码(单位、部门、岗位、职务、人员)一致
3、同一外部系统,如果设置了同步集团,则不能设置同步单位;反之,如果设置了同步单位,则不能设置同步集团
4、第三方系统中间表或中间视图致远只提供结构说明及中间表创建脚本,内容由客户方维护
5、CIP组织机构同步理论上只支持第三方系统组织结构为单集团的组织同步