1. 表单管理
1.1. 表单实体(FormExport)
参数 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|
formId | 表单ID | long | ||
formName | 表单名称 | string | ||
definitions | 主表定义 | DefinitionExportList参见表单字段定义实体 | 表单主表的字段定义。 | |
subordinateForms | 从表列表 | SubordinateFormExportList参见人员实体 | 表单从表定义 | |
values | 主表数据 | ValueExportList参见表单数据值实体 | 主表值列表 |
1.2. 表单字段定义实体(DefinitionExport)
参数 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|
name | 字段名称 | string | ||
len | 字段长度 | int | ||
isNullable | 是否为空 | int | 0=可空1=不可为空 | |
optionId | 枚举类型ID | int | 保留字段,恒为0 | |
mathRuleScript | 计算脚本 | string | 保留字段,恒为null | |
defaultValue | 缺省值 | string | 保留字段,恒为空字符串 | |
type | 数据类型 | int | 0=varchar1=longtext2=datetime3=timestamp4=decimal5=handwrite |
1.3. 表单从表信息实体(SubordinateFormExport)
参数 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|
definitions | 从表定义 | DefinitionExportList参见表单字段定义实体 | 表单从表的字段定义。 | |
values | 从表数据 | RecordExportList参见表单从表记录实体 | 从表值列表 |
1.4. 表单数据值实体(ValueExport)
参数 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|
displayName | 数据项名称 | string | 如province | |
displayValue | 数据项显示值 | string | 如北京 | |
value | 数据项实际值 | string | 如010 |
1.5. 表单从表记录实体(RecordExport)
参数 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|
record | 从表记录 | ValueExportList参见表单数据值实体 |