导出枚举相关参数说明:
Table 2.24.1.
参数 | 说明 |
enum ID | 对于枚举表【ctp_enum】ID |
enumitem ID | 对于枚举表【ctp_enum_item 】ID |
PARENT_ID | 父级节点ID |
ENUMNAME | 枚举显示名 |
ENUMTYPE | 枚举分类0=系统枚举 1=表单枚举 2=应用枚举 |
SORTNUMBER | 排序号 |
REF_ENUMID | 和枚举表关联字段,对应枚举表ID |
ENUMVALUE | 枚举项值 |
SHOWVALUE | 显示名 |
LEVEL_NUM | 层次号 |
导入枚举相关参数说明:
Table 2.24.2.
参数 | 说明 |
ENUMVALUE | 枚举项值 |
SHOWVALUE | 显示名 |
SORTNUMBER | 排序号 |
PARENTKEY | 父级定位参数,对应导入多级枚举中父级【POSITIONKEY】的值。 |
POSITIONKEY | 多级枚举导入时存放枚举唯一性参数,方便子集参数【PARENTKEY】定位。 |